| Inoa nila | Ana |
| VOTA 105.41 G02 | 32 |
| VO 105.41 G05 | 25-28 |
| VO 105.41 G06 | 24-30 |
| VO 105.41 G07 | 24-32 |
| VOTA 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G02 | 18-24 |
| VO 105.48 G03 | 18-24 |
| VOTA 105.48 G05 | 22-24 |
| VO 105.48 G014 | 22-24 |
| WO 110.41 G040 | 22-26 |
| WO 110.41 N041 | 22-26 |
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kahi i hoʻomaka ai: | Fujian, Kina (ʻĀina Nui) | Waihoʻoluʻu: | Kaulana |
| Inoa Lama: | Hōkū Nui | Mea Hana: | Metala |
| Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | Honua | Pūʻolo: | Kūkākūkā ʻia |
| Palapala hōʻoia: | ISO9001 | ʻAno: | Hōʻoiaʻiʻo ʻia |
Ka hiki ke hoʻolako
Ka hiki ke hoʻolako:
50000 Pcs/Sets i kēlā me kēia mahina
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka ʻōpala
ʻO ka pahu lāʻau maʻamau (Nui: L * W * H). Inā hoʻokuʻu ʻia aku i nā ʻāina ʻEulopa, e hoʻopau ʻia ka pahu lāʻau. Inā ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka ipu, e hoʻohana mākou i ka ʻili PE no ka hoʻopili ʻana a i ʻole e hoʻopili iā ia e like me ke noi kūikawā a nā mea kūʻai aku.
Awa
FUZHOU
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau :
| Ka nui (Nā Sets) | 1 – 2 | >2 |
| Manawa i manaʻo ʻia (lā) | 20 | E kūkākūkā ʻia |
Ma mua: Nā nila mīkini ulana poepoe Vota 75.48 G02 Aʻe: ʻŌwili Magnet P3 No ka mīkini humuhumu ʻo Karl Mayer Jacquard Warp